The Side of L'Alpe D"Huez
START ELEVATION
717 FT
MAX ELEVATION
4991 FT
Distance
89 miles
Rating | Start/End Points | Length | Start/End Elevation | Avg Grade |
 | 0.44 mi/5.66 mi | 5.22 mi | 710 ft/1,560 ft | 3.1% |
 | 9.02 mi/24.51 mi | 15.49 mi | 900 ft/2,471 ft | 1.9% |
 | 26.00 mi/35.45 mi | 9.45 mi | 2,336 ft/4,850 ft | 5.0% |
 | 40.12 mi/43.60 mi | 3.48 mi | 3,153 ft/4,210 ft | 5.8% |
 | 45.47 mi/46.65 mi | 1.18 mi | 3,749 ft/3,952 ft | 3.2% |
 | 48.45 mi/49.69 mi | 1.24 mi | 3,055 ft/3,617 ft | 8.5% |
 | 59.02 mi/60.39 mi | 1.37 mi | 2,322 ft/2,464 ft | 2.0% |
 | 65.62 mi/67.54 mi | 1.93 mi | 1,993 ft/2,254 ft | 2.6% |
 | 80.36 mi/83.90 mi | 3.55 mi | 906 ft/1,561 ft | 3.5% |
No comments:
Post a Comment